<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Android and Ios Всё для вашего мобильного телефона ipho</title>
		<link>https://produckt.do.am/</link>
		<description>Форум</description>
		<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 13:17:28 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://produckt.do.am/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Обсуждение Samsung I8190 Galaxy S III mini</title>
			<link>https://produckt.do.am/forum/124-927-1</link>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 13:17:28 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://produckt.do.am/forum/124&quot;&gt;Samsung&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Администратор&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Agatatusexy&lt;br /&gt;Количество ответов: 3</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://xn--90afnajdcfs2o.xn--p1ai/apps/209959_full-1-1-.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; Основные параметры: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Стандарт:	 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900; HSDPA 900 / 1900 / 2100 &lt;br /&gt; Размеры:	121.6 x 63 x 9.9 мм &lt;br /&gt; Вес:	111.5 г &lt;br /&gt; Стандартная батарея:	 Li-Ion 1500 мАч &lt;br /&gt; Время разговора, макс.:	 ч &lt;br /&gt; Время ожидания, макс.:	 ч &lt;br /&gt; Год выпуска:	2012 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Подробная информация: &lt;br /&gt; &lt;!--uSpoiler--&gt;&lt;div class=&quot;uSpoilerClosed&quot; id=&quot;uSpoilerkMJFfA&quot;&gt;&lt;div class=&quot;uSpoilerButBl&quot;&gt;&lt;input type=&quot;button&quot; class=&quot;uSpoilerButton&quot; onclick=&quot;if($(&apos;#uSpoilerkMJFfA&apos;)[0]){if ($(&apos;.uSpoilerText&apos;,$(&apos;#uSpoilerkMJFfA&apos;))[0].style.display==&apos;none&apos;){$(&apos;.uSpoilerText&apos;,$(&apos;#uSpoilerkMJFfA&apos;))[0].style.display=&apos;&apos;;$(&apos;.uSpoilerButton&apos;,$(&apos;#uSpoilerkMJFfA&apos;)).val(&apos;Закрыть спойлер&apos;);$(&apos;#uSpoilerkMJFfA&apos;).attr(&apos;class&apos;,&apos;uSpoilerOpened&apos;);}else {$(&apos;.uSpoilerText&apos;,$(&apos;#uSpoilerkMJFfA&apos;))[0].style.display=&apos;none&apos;;$(&apos;.uSpoilerButton&apos;,$(&apos;#uSpoilerkMJFfA&apos;)).val(&apos;Открыть спойлер&apos;);$(&apos;#uSpoilerkMJFfA&apos;).attr(&apos;class&apos;,&apos;uSpoilerClosed&apos;);}}&quot; value=&quot;Открыть спойлер&quot;/&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;uSpoilerText&quot; style=&quot;display:none;&quot;&gt;&lt;!--ust--&gt; &lt;br /&gt; СИГНАЛЫ ВЫЗОВА SAMSUNG I8190 GALAXY S III MINI &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Виброзвонок	Да &lt;br /&gt; Редактор мелодий	Нет &lt;br /&gt; Полифонические мелодии	Да &lt;br /&gt; Число голосов полифонии	- &lt;br /&gt; Мелодии	- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ОФОРМЛЕНИЕ SAMSUNG I8190 GALAXY S III MINI &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Тип корпуса	Классический &lt;br /&gt; Антенна	Встроенная &lt;br /&gt; Сменные панели	Нет &lt;br /&gt; Цвет корпуса	белый &lt;br /&gt; Материал корпуса	пластик &lt;br /&gt; Защищенность корпуса	- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; РАЗВЛЕЧЕНИЯ SAMSUNG I8190 GALAXY S III MINI &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Развлечения	аудио разъем 3,5 мм; аудиоплеер (MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC); видеоплеер (MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263) &lt;br /&gt; Java	Да &lt;br /&gt; Тип Java	MIDP 2.1 &lt;br /&gt; Комментарии по JAVA	- &lt;br /&gt; MP3-плеер	Да &lt;br /&gt; Комментарии по MP3	- &lt;br /&gt; FM-радио	Да &lt;br /&gt; Комментарии к FM	- &lt;br /&gt; Игры	Нет &lt;br /&gt; Комментарии к играм	- &lt;br /&gt; Фото-камера	Да &lt;br /&gt; Комментарии к фотокамере	5 Мп,максимальное разрешение 2592х1944 пикселей; гео-маркировка фотографий; автофокус; светодиодная вспышка; сенсорная фокусировка; VGA камера для видео вызовов; запись видио (720p, до 30 кадров/с.) распознавание лица/улыбки &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ SAMSUNG I8190 GALAXY S III MINI &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; WAP	Да &lt;br /&gt; Версия	- &lt;br /&gt; GPRS	Да &lt;br /&gt; HSCSD	Да &lt;br /&gt; Комментарии к HSCSD	- &lt;br /&gt; HTML-браузер	Да &lt;br /&gt; Комментарии к HTML	HTML5 &lt;br /&gt; POP3-клиент	Да &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ОРГАНАЙЗЕР SAMSUNG I8190 GALAXY S III MINI &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Органайзер	SNS интеграции акселерометр, датчик близости,гироскоп, цифровой компас; предикативный ввод текста (Swype) интегрированный доступ к социальным сетям; просмотр документов; фото/видео редактор; поддержка NFC; активное шумоподавление с помощью специального микрофона; &lt;br /&gt; Диктофон	Да &lt;br /&gt; Комментарии к диктофону	- &lt;br /&gt; Календарь	Да &lt;br /&gt; Часы	Да &lt;br /&gt; Планировщик	Да &lt;br /&gt; Будильник	Да &lt;br /&gt; Комментарии к будильнику	- &lt;br /&gt; Калькулятор	Да &lt;br /&gt; Конвертер валют	Нет &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ПАМЯТЬ SAMSUNG I8190 GALAXY S III MINI &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Память	Процессор: Dual-core 1 ГГц; NovaThor U8420; RAM: 1 Гб; ROM: 8/16 Гб; карты памяти microSD до 32 Гб &lt;br /&gt; Количество ячеек памяти	- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; РУСИФИКАЦИЯ SAMSUNG I8190 GALAXY S III MINI &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Русификация	есть &lt;br /&gt; Набор SMS кириллицей	Да &lt;br /&gt; Прием SMS в виде кириллицы	Да &lt;br /&gt; Кириллица на клавиатуре	Да &lt;br /&gt; Кириллица в телефонной книге	Да &lt;br /&gt; Наличие русского T9	Да &lt;br /&gt; Телефонная книга	присвоение мелодии абонентам из телефонной книги; присвоение фотографии абонентам из телефонной книги &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; СООБЩЕНИЯ SAMSUNG I8190 GALAXY S III MINI &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; SMS	Да &lt;br /&gt; Комментарии к SMS	- &lt;br /&gt; MMS	Да &lt;br /&gt; Комментарии к MMS	- &lt;br /&gt; EMS	Да &lt;br /&gt; Комментарии к EMS	- &lt;br /&gt; Обмен графическими сообщениями	Нет &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; КОММУНИКАЦИИ SAMSUNG I8190 GALAXY S III MINI &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Коммуникации	встроенный GPS приемник с функцией A-GPS и ГЛОНАСС; синхронизация с ПК, microUSB (2.0); HSDPA 14.4 Мбит/с. и HSUPA 5.76 Мбит/с; WLAN 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA,Wi-Fi Bluetooth 4.0 (A2DP),LE,ERD &lt;br /&gt; BlueTooth	Да &lt;br /&gt; Wi-Fi	Да &lt;br /&gt; IrDA	Нет &lt;br /&gt; USB Interface	Да &lt;br /&gt; RS232	Нет &lt;br /&gt; EDGE	Да &lt;br /&gt; Описание EDGE	- &lt;br /&gt; Встроенный модем	Да &lt;br /&gt; Комментарии к модему	- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; УПРАВЛЕНИЕ SAMSUNG I8190 GALAXY S III MINI &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Управление	сенсорное &lt;br /&gt; Голосовой набор	Да &lt;br /&gt; Комментарии к голосовому набору	- &lt;br /&gt; Голосовые команды	Да &lt;br /&gt; Комментарии к голосовым командам	- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ДРУГОЕ SAMSUNG I8190 GALAXY S III MINI &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PDA	Да &lt;br /&gt; ОС PDA	Android 4.1.1 (Jelly Bean) &lt;br /&gt; Комментарии к PDA	- &lt;br /&gt; Автодозвон	Да &lt;br /&gt; Громкая связь	Да &lt;br /&gt; Пылевлагозащищенный	Нет &lt;br /&gt; Ожидание вызова	Да &lt;br /&gt; Dual SIM-card	Нет &lt;br /&gt; Максимальное время разговора, ч	- &lt;br /&gt; Максимальное время ожидания, ч	- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ SAMSUNG I8190 GALAXY S III MINI &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Комплект поставки	Коммуникатор Аккумулятор Зарядное устройство Инструкция Гарантийный талон&lt;!--/ust--&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;!--/uSpoiler--&gt;</content:encoded>
			<category>Samsung</category>
			<dc:creator>Администратор</dc:creator>
			<guid>https://produckt.do.am/forum/124-927-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Обсуждение Samsung I9070 Galaxy S Advance</title>
			<link>https://produckt.do.am/forum/124-928-1</link>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 13:17:28 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://produckt.do.am/forum/124&quot;&gt;Samsung&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Администратор&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Agatatusexy&lt;br /&gt;Количество ответов: 10</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://xn--90afnajdcfs2o.xn--p1ai/apps/209964_full-1-1-.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; Основные параметры: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Стандарт:	GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 ; HSDPA 900 / 2100 ; HSDPA 850 / 1900 &lt;br /&gt; Размеры:	123.2 x 63 x 9.7 мм &lt;br /&gt; Вес:	120 г &lt;br /&gt; Стандартная батарея:	 Li-Ion 1500 мАч &lt;br /&gt; Время разговора, макс.:	 2G 15:00 /3G 7:20 ч &lt;br /&gt; Время ожидания, макс.:	 2G 570:00/3G 550:00 ч &lt;br /&gt; Год выпуска:	2012 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Подробная информация: &lt;br /&gt; &lt;!--uSpoiler--&gt;&lt;div class=&quot;uSpoilerClosed&quot; id=&quot;uSpoileri_0BBT&quot;&gt;&lt;div class=&quot;uSpoilerButBl&quot;&gt;&lt;input type=&quot;button&quot; class=&quot;uSpoilerButton&quot; onclick=&quot;if($(&apos;#uSpoileri_0BBT&apos;)[0]){if ($(&apos;.uSpoilerText&apos;,$(&apos;#uSpoileri_0BBT&apos;))[0].style.display==&apos;none&apos;){$(&apos;.uSpoilerText&apos;,$(&apos;#uSpoileri_0BBT&apos;))[0].style.display=&apos;&apos;;$(&apos;.uSpoilerButton&apos;,$(&apos;#uSpoileri_0BBT&apos;)).val(&apos;Закрыть спойлер&apos;);$(&apos;#uSpoileri_0BBT&apos;).attr(&apos;class&apos;,&apos;uSpoilerOpened&apos;);}else {$(&apos;.uSpoilerText&apos;,$(&apos;#uSpoileri_0BBT&apos;))[0].style.display=&apos;none&apos;;$(&apos;.uSpoilerButton&apos;,$(&apos;#uSpoileri_0BBT&apos;)).val(&apos;Открыть спойлер&apos;);$(&apos;#uSpoileri_0BBT&apos;).attr(&apos;class&apos;,&apos;uSpoilerClosed&apos;);}}&quot; value=&quot;Открыть спойлер&quot;/&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;uSpoilerText&quot; style=&quot;display:none;&quot;&gt;&lt;!--ust--&gt; &lt;br /&gt; СИГНАЛЫ ВЫЗОВА SAMSUNG I9070 GALAXY S ADVANCE &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Виброзвонок	Да &lt;br /&gt; Редактор мелодий	Нет &lt;br /&gt; Полифонические мелодии	Да &lt;br /&gt; Число голосов полифонии	- &lt;br /&gt; Мелодии	- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ОФОРМЛЕНИЕ SAMSUNG I9070 GALAXY S ADVANCE &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Тип корпуса	Классический &lt;br /&gt; Антенна	Встроенная &lt;br /&gt; Сменные панели	Нет &lt;br /&gt; Цвет корпуса	черный, белый &lt;br /&gt; Материал корпуса	- &lt;br /&gt; Защищенность корпуса	- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; РАЗВЛЕЧЕНИЯ SAMSUNG I9070 GALAXY S ADVANCE &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Развлечения	аудио разъем 3,5 мм; аудиоплеер (MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC); видеоплеер (MP4/DivX/WMV/H.264/H.263) &lt;br /&gt; Java	Да &lt;br /&gt; Тип Java	MIDP 2.1 &lt;br /&gt; Комментарии по JAVA	- &lt;br /&gt; MP3-плеер	Да &lt;br /&gt; Комментарии по MP3	- &lt;br /&gt; FM-радио	Да &lt;br /&gt; Комментарии к FM	стерео, RDS &lt;br /&gt; Игры	Нет &lt;br /&gt; Комментарии к играм	- &lt;br /&gt; Фото-камера	Да &lt;br /&gt; Комментарии к фотокамере	5 Мп,максимальное разрешение 2592 x 1944 пикселей; гео-маркировка фотографий; автофокус; распознавание лица/улыбки; светодиодная вспышка; сенсорная фокусировка; стабилизация изображения; запись видио (720p, до 30 кадров/с.); Разрешение доп.камеры 1.3 Мп &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ SAMSUNG I9070 GALAXY S ADVANCE &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; WAP	Да &lt;br /&gt; Версия	- &lt;br /&gt; GPRS	Да &lt;br /&gt; HSCSD	Да &lt;br /&gt; Комментарии к HSCSD	- &lt;br /&gt; HTML-браузер	Да &lt;br /&gt; Комментарии к HTML	HTML5, Adobe Flash &lt;br /&gt; POP3-клиент	Да &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ОРГАНАЙЗЕР SAMSUNG I9070 GALAXY S ADVANCE &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Органайзер	SNS интеграции акселерометр, датчик близости, цифровой компас; предикативный ввод текста (Swype) интегрированный доступ к социальным сетям; просмотр/редактор документов; фото/видео редактор; поддержка NFC &lt;br /&gt; Диктофон	Да &lt;br /&gt; Комментарии к диктофону	- &lt;br /&gt; Календарь	Да &lt;br /&gt; Часы	Да &lt;br /&gt; Планировщик	Да &lt;br /&gt; Будильник	Да &lt;br /&gt; Комментарии к будильнику	- &lt;br /&gt; Калькулятор	Да &lt;br /&gt; Конвертер валют	Нет &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ПАМЯТЬ SAMSUNG I9070 GALAXY S ADVANCE &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Память	Процессор: Dual-core 1 ГГц; Cortex-A9; графика: Mali-400MP; RAM: 768 Мб; ROM: 2 Гб; 8/16 Гб. карты памяти microSD до 32 Гб &lt;br /&gt; Количество ячеек памяти	- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; РУСИФИКАЦИЯ SAMSUNG I9070 GALAXY S ADVANCE &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Русификация	есть &lt;br /&gt; Набор SMS кириллицей	Да &lt;br /&gt; Прием SMS в виде кириллицы	Да &lt;br /&gt; Кириллица на клавиатуре	Да &lt;br /&gt; Кириллица в телефонной книге	Да &lt;br /&gt; Наличие русского T9	Да &lt;br /&gt; Телефонная книга	присвоение мелодии абонентам из телефонной книги; присвоение фотографии абонентам из телефонной книги &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; СООБЩЕНИЯ SAMSUNG I9070 GALAXY S ADVANCE &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; SMS	Да &lt;br /&gt; Комментарии к SMS	- &lt;br /&gt; MMS	Да &lt;br /&gt; Комментарии к MMS	- &lt;br /&gt; EMS	Нет &lt;br /&gt; Комментарии к EMS	- &lt;br /&gt; Обмен графическими сообщениями	Нет &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; КОММУНИКАЦИИ SAMSUNG I9070 GALAXY S ADVANCE &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Коммуникации	встроенный GPS приемник с функцией A-GPS; синхронизация с ПК, microUSB (2.0); HSDPA, 14.4 Мбит/с; HSUPA, 5.76 Мбит/с; WLAN 802.11 a/b/g/n, DLNA,Wi-Fi Bluetooth 3.0 (A2DP), HS &lt;br /&gt; BlueTooth	Да &lt;br /&gt; Wi-Fi	Да &lt;br /&gt; IrDA	Нет &lt;br /&gt; USB Interface	Да &lt;br /&gt; RS232	Нет &lt;br /&gt; EDGE	Да &lt;br /&gt; Описание EDGE	- &lt;br /&gt; Встроенный модем	Нет &lt;br /&gt; Комментарии к модему	- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; УПРАВЛЕНИЕ SAMSUNG I9070 GALAXY S ADVANCE &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Управление	сенсорное &lt;br /&gt; Голосовой набор	Да &lt;br /&gt; Комментарии к голосовому набору	- &lt;br /&gt; Голосовые команды	Да &lt;br /&gt; Комментарии к голосовым командам	- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ДРУГОЕ SAMSUNG I9070 GALAXY S ADVANCE &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PDA	Да &lt;br /&gt; ОС PDA	Android OS, 2.3 (Gingerbread), возможность обновления до 4.1 &lt;br /&gt; Комментарии к PDA	- &lt;br /&gt; Автодозвон	Да &lt;br /&gt; Громкая связь	Да &lt;br /&gt; Пылевлагозащищенный	Нет &lt;br /&gt; Ожидание вызова	Да &lt;br /&gt; Dual SIM-card	Нет &lt;br /&gt; Максимальное время разговора, ч	2G 15:00 /3G 7:20 &lt;br /&gt; Максимальное время ожидания, ч	2G 570:00/3G 550:00 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ SAMSUNG I9070 GALAXY S ADVANCE &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Комплект поставки	Телефон Аккумулятор Зарядное устройство Стереогарнитура USB-кабель&lt;!--/ust--&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;!--/uSpoiler--&gt;</content:encoded>
			<category>Samsung</category>
			<dc:creator>Администратор</dc:creator>
			<guid>https://produckt.do.am/forum/124-928-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Обсуждение Samsung Galaxy S4 mini (I9190)</title>
			<link>https://produckt.do.am/forum/124-945-1</link>
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 15:17:25 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://produckt.do.am/forum/124&quot;&gt;Samsung&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Администратор&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: generik78.ru&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://xn--90afnajdcfs2o.xn--p1ai/apps/samsung-galaxy-s4-mini-I9190-mini-1-.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; Общая информация &lt;br /&gt; Описание 	 Младший &quot;брат&quot; Galaxy S4 был представлен летом 2013 года. Имеется несколько версий данной модели (поддержка LTE, двух SIM-карт). Смартфон можно отнести к среднему ценовому сегменту. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Характеристики устройства довольно обыденны — аппарат имеет двухъядерный процессор Snapdragon 400. Средний по размеру экран имеет qHD разрешение, зато выполнено по технологии AMOLED. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Сильной стороной устройства является время автономной работы во всех режимах – оно выше, чем у старшей модели. &lt;br /&gt; Основные &lt;br /&gt; Дата выхода на рынок 	 2013 г. &lt;br /&gt; Стандарт связи 	 GSM (2G), EDGE (2.9G), UMTS (3G), HSPA (3.5G) &lt;br /&gt; Тип 	 смартфон &lt;br /&gt; Операционная система 	 Android &lt;br /&gt; Исходная версия операционной системы 	 Android 4.2 &lt;br /&gt; Процессор 	 Qualcomm MSM8930 &lt;br /&gt; Тактовая частота 	 1 700 МГц &lt;br /&gt; Количество ядер 	 2 &lt;br /&gt; Графический ускоритель 	Да Adreno 305 &lt;br /&gt; Фирменный интерфейс 	Да TouchWiz 5.0 &lt;br /&gt; Поддержка нескольких SIM-карт 	Нет &lt;br /&gt; Конструкция &lt;br /&gt; Конструкция корпуса 	 моноблок &lt;br /&gt; Разъём для внешней антенны 	Нет &lt;br /&gt; Сменные панели 	Нет &lt;br /&gt; Светодиодный индикатор 	Да &lt;br /&gt; Стереодинамики 	Нет &lt;br /&gt; Пыле-, влаго-, ударопрочность 	Нет &lt;br /&gt; Материал корпуса 	 пластик &lt;br /&gt; Варианты цвета корпуса 	 White Frost, Black Mist &lt;br /&gt; Физическая QWERTY-клавиатура 	Нет &lt;br /&gt; Формат SIM-карты 	 micro-SIM &lt;br /&gt; Встроенный проектор 	Нет &lt;br /&gt; Фонарик 	Нет &lt;br /&gt; Габариты и вес &lt;br /&gt; Длина 	 124.6 мм &lt;br /&gt; Ширина 	 61.3 мм &lt;br /&gt; Толщина 	 8.9 мм &lt;br /&gt; Вес 	 107 г &lt;br /&gt; Датчики &lt;br /&gt; Акселерометр 	Да &lt;br /&gt; Гироскоп 	Да &lt;br /&gt; Датчик освещенности 	Да &lt;br /&gt; Барометр 	Нет &lt;br /&gt; Экран &lt;br /&gt; Технология экрана 	 AMOLED &lt;br /&gt; Количество цветов экрана 	 16 млн. &lt;br /&gt; Размер экрана 	 4.3&quot; &lt;br /&gt; Разрешение экрана 	 540x960 &lt;br /&gt; Разрешающая способность экрана 	 256 ppi &lt;br /&gt; Сенсорный экран 	Да емкостный, мультитач &lt;br /&gt; Защита от царапин 	Да Gorilla Glass v2 &lt;br /&gt; Объектив &lt;br /&gt; Автоматическая фокусировка 	Да &lt;br /&gt; Оптическая стабилизация 	Нет &lt;br /&gt; Работа с изображением &lt;br /&gt; Встроенная камера 	Да &lt;br /&gt; Количество пикселей матрицы 	 8 Мп &lt;br /&gt; Максимальное разрешение снимка 	 3264 x 2448 &lt;br /&gt; Максимальное разрешение видео 	 1920 x 1080 &lt;br /&gt; Макс. кол-во кадров в секунду 	 30 кадров/сек &lt;br /&gt; Дополнительная камера 	Да 1.9 Мп &lt;br /&gt; ТВ-тюнер 	Нет &lt;br /&gt; Вспышка &lt;br /&gt; Встроенная вспышка 	Да светодиодная &lt;br /&gt; Работа со звуком &lt;br /&gt; Громкая связь 	Да &lt;br /&gt; Запись звука 	Да &lt;br /&gt; Аудио проигрыватель 	Да &lt;br /&gt; FM-приёмник 	Да &lt;br /&gt; FM-трансмиттер 	Нет &lt;br /&gt; Память &lt;br /&gt; Объем оперативной памяти 	 1.5 ГБ &lt;br /&gt; Объем энергонезависимой памяти 	 8 ГБ (5 Гб доступно) &lt;br /&gt; Поддержка карт памяти 	Да microSD (TransFlash), microSDHC, microSDXC (до 64 Гб) &lt;br /&gt; Навигация &lt;br /&gt; GPS 	Да &lt;br /&gt; ГЛОНАСС 	Да &lt;br /&gt; Geotagging 	Да &lt;br /&gt; Передача данных &lt;br /&gt; EDGE 	Да &lt;br /&gt; HSPA 	Да &lt;br /&gt; HSPA+ 	Да &lt;br /&gt; LTE 	Нет &lt;br /&gt; Интерфейсы &lt;br /&gt; Bluetooth 	Да 4.0 &lt;br /&gt; Аудиовыход 	Да jack 3.5 мм &lt;br /&gt; Wi-Fi 	Да 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n &lt;br /&gt; WiMAX 	Нет &lt;br /&gt; USB 	Да &lt;br /&gt; HDMI-выход 	Нет &lt;br /&gt; TV-выход 	Нет &lt;br /&gt; Беспроводная передача видео 	Нет &lt;br /&gt; NFC 	Нет &lt;br /&gt; ИК-порт 	Да &lt;br /&gt; Аккумулятор &lt;br /&gt; Тип аккумулятора 	 Li-ion &lt;br /&gt; Емкость аккумулятора 	 1 900 мАч &lt;br /&gt; Несъёмный аккумулятор 	Нет &lt;br /&gt; Время разговора 	 12 часов &lt;br /&gt; Время ожидания 	 1 неделя, 5 суток, 12 часов &lt;br /&gt; Беспроводная зарядка 	Нет &lt;br /&gt; Безопасность &lt;br /&gt; SAR 	 0.33 Вт/кг</content:encoded>
			<category>Samsung</category>
			<dc:creator>Администратор</dc:creator>
			<guid>https://produckt.do.am/forum/124-945-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Обсуждение Samsung S5360 Black</title>
			<link>https://produckt.do.am/forum/124-925-1</link>
			<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 13:48:00 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://produckt.do.am/forum/124&quot;&gt;Samsung&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Администратор&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Santodus&lt;br /&gt;Количество ответов: 4</description>
